壁掛爐C款
型號(hào):BZB1,低噪音:運(yùn)行時(shí)噪音較低,不會(huì)對(duì)室內(nèi)環(huán)境造成干擾。低能耗:采用直流風(fēng)機(jī)。與傳統(tǒng)交流風(fēng)機(jī)相比,具有更低的能耗和更長(zhǎng)的使用壽命。調(diào)節(jié)性能好:選用分段比例閥,可以根據(jù)燃?xì)饬髁亢蛪毫Φ淖兓?,自?dòng)調(diào)節(jié)燃?xì)獗壤?,保持燃燒的穩(wěn)定性。節(jié)能效果明顯:能夠根據(jù)實(shí)際需求精確控制燃?xì)夤?yīng)量,避免能源浪費(fèi)。適應(yīng)性強(qiáng):適用于不同的燃?xì)夥N類(lèi)和壓力范圍,具有較好的兼容性。智能控制:配備了智能控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、使用更加方便。
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品詳細(xì)信息
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 單位 | L1PB20-BZB1 | L1PB24-BZB1 | L1PB28-BZB1 | L1PB32-BZB1 | L1PB36-BZB1 | L1PB40-BZB1 | ||
燃?xì)夥N類(lèi) | 12T | 天然氣 | |||||||
額定燃?xì)鈮毫?/p> | Pa | 2000 | |||||||
采暖額定熱負(fù)荷 | kW | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||
采暖最小熱負(fù)荷 | kW | 8.2 | 8.4 | 9.8 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | ||
生活熱水額定熱負(fù)荷 | kW | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||
采暖額定熱輸出(80℃/60℃) | kW | 17.8 | 21.4 | 25 | 28.5 | 32.2 | 35.6 | ||
采暖最小熱輸出(80℃/60℃) | kW | 7 | 7.2 | 8.4 | 10.2 | 11.2 | 12.8 | ||
采暖額定冷凝熱輸出(50℃/30℃) | kW | / | |||||||
采暖冷凝最小熱輸出(50℃/30℃) | kW | / | |||||||
采暖系統(tǒng)最大壓力 | MPa | 0.3 | |||||||
生活熱水系統(tǒng)適用水壓 | MPa | 0.03-0.7 | |||||||
生活熱水最小啟動(dòng)流量 | L/min | 2.7 | |||||||
產(chǎn)熱水能力△t=25K | kg/min | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
膨脹水箱容積 | L | 6 | 8 | ||||||
膨脹水箱預(yù)充壓力 | bar | 1 | |||||||
散熱片溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | |||||||
地暖溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-60 | |||||||
生活熱水溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-60 | |||||||
電源性質(zhì) | AC | 220V~50Hz | |||||||
點(diǎn)擊防護(hù)類(lèi)型 | / | I類(lèi) | |||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | / | IPX4 | |||||||
供暖出/回水接口 | / | G3/4 | |||||||
燃?xì)饨涌?/p> | / | G3/4 | |||||||
生活進(jìn)/出水接口 | / | G1/2 | |||||||
同軸煙道尺寸 | mm | ? 60/? 100 | |||||||
外形尺寸(高×寬×長(zhǎng)) | mm | 740×410×319 | 785×540×350 | ||||||
能效等級(jí) | / | 2級(jí) |
本產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB25034-2020:若因產(chǎn)品改良而發(fā)生規(guī)格改變,以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
立即咨詢(xún)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!