壁掛爐E款
型號:BZQL,工藝先進(jìn):耐腐蝕、壽命更長,全預(yù)混冷凝式壁掛爐的燃燒室為不銹鋼和硅鋁合金材料,抗酸抗腐蝕性能好,使用壽命更長。高效節(jié)能:燃燒更充分,熱效率高,一般可達(dá) 108%以上,能有效節(jié)約能源。精準(zhǔn)控制:可以實現(xiàn)燃?xì)夂涂諝獾木_控制,確保燃燒過程的穩(wěn)定性和可靠性。環(huán)保減排:氮氧化物排放低,對環(huán)境更加友好。運行穩(wěn)定:由于燃燒充分,減少了積碳和結(jié)垢的產(chǎn)生,延長了設(shè)備的使用壽命。遠(yuǎn)程操作:支持手機APP遠(yuǎn)程控制,操作便捷
所屬分類:
產(chǎn)品詳細(xì)信息
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 單位 | LL1GBQ24-BZQL | LL1GBQ28-BZQL | LL1GBQ32-BZQL | LL1GBQ36-BZOL | LL1GBQ40-BZQL | |
燃?xì)夥N類 | 12T | 天然氣 | |||||
額定燃?xì)鈮毫?/span> | Pa | 2000 | |||||
采暖額定熱負(fù)荷 | kW | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
采暖最小熱負(fù)荷 | kW | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | |
生活熱水額定熱負(fù)荷 | kW | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
采暖額定熱輸出(80℃/60℃) | kW | 23.2 | 27 | 30.8 | 34.6 | 38.4 | |
采暖最小熱輸出(80℃/60℃) | kW | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | |
采暖額定冷凝熱輸出(50℃/30℃) | kW | 24.8 | 28.9 | 33.0 | 37.1 | 41.2 | |
采暖冷凝最小熱輸出(50℃/30℃) | kW | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | |
采暖系統(tǒng)最大壓力 | MPa | 0.3 | |||||
生活熱水系統(tǒng)適用水壓 | MPa | 0.03-0.7 | |||||
生活熱水最小啟動流量 | L/min | 2.7 | |||||
產(chǎn)熱水能力△t=25℃ | kg/min | 13.0 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 22 | |
膨脹水箱容積 | L | 8 | |||||
膨脹水箱預(yù)充壓力 | bar | 1 | |||||
散熱片溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | |||||
地暖溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-60 | |||||
生活熱水溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-60 | |||||
電源性質(zhì) | AC | 220V~50Hz | |||||
點擊防護類型 | / | I類 | |||||
外殼防護等級 | / | IPX4 | |||||
供暖出/回水接口 | / | G3/4 | |||||
燃?xì)饨涌?/span> | / | G3/4 | |||||
生活進(jìn)/出水接口 | / | G1/2 | |||||
同軸煙道尺寸 | mm |
∅ 60/∅ 100 |
|||||
外形尺寸(高×寬×長) | mm | 740×410×319 | |||||
能效等級 | / | 1級 |
本產(chǎn)品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn):GB25034-2020;若因產(chǎn)品改良而發(fā)生規(guī)格改變,以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!